【资料图】
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占39.20%,51只基金回报超2%,48只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日下跌0.29%,报收3309.55点,深证成指上涨0.02%,创业板指上涨0.63%,科创50指数上涨0.03%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有传媒、纺织服饰、电力设备等,分别上涨2.43%、1.82%、1.29%。跌幅居前的有计算机、国防军工、通信等,分别下跌1.50%、1.09%、0.87%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,5月11日算术平均净值增长率-0.08%,净值增长率为正的占39.20%,其中,净值增长率超2%的有51只,泰信行业精选混合C净值增长率为6.36%,回报率居首,紧随其后的是泰信行业精选混合A、国泰中证影视主题ETF、影视ETF等,净值增长率分别为6.35%、4.39%、4.30%。
统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有13只基金属于嘉实基金,景顺长城基金、广发基金等分别有4只、4只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的泰信行业精选混合C属于灵活配置型,净值增长率超2%的基金中,有21只基金属于指数股票型,21只基金属于偏股型,7只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有48只,回撤幅度最大的是东方区域发展混合,基金净值下滑3.82%,回撤幅度居前的还有红土创新医疗保健股票、红土创新新兴产业混合、泰达宏利复兴混合C等,回撤幅度分别为3.05%、2.85%、2.82%。(数据宝)
5月11日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 5月11日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
002583 | 泰信行业精选混合C | 2.4430 | 6.36 | 灵活配置型 | 泰信基金 |
290012 | 泰信行业精选混合A | 2.4450 | 6.35 | 灵活配置型 | 泰信基金 |
516620 | 国泰中证影视主题ETF | 1.2495 | 4.39 | 指数股票型 | 国泰基金 |
159855 | 影视ETF | 1.1283 | 4.30 | 指数股票型 | 银华基金 |
570006 | 诺德中小盘混合 | 0.8890 | 3.01 | 偏股型 | 诺德基金 |
012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 0.6672 | 2.66 | 偏股型 | 嘉实基金 |
012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 0.6615 | 2.65 | 偏股型 | 嘉实基金 |
017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.8944 | 2.62 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
009870 | 嘉实产业先锋混合C | 0.7621 | 2.61 | 偏股型 | 嘉实基金 |
017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.8970 | 2.61 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
009869 | 嘉实产业先锋混合A | 0.7794 | 2.61 | 偏股型 | 嘉实基金 |
013877 | 财通资管新能源汽车混合型发起式C | 0.7630 | 2.57 | 偏股型 | 财通证券资管 |
013876 | 财通资管新能源汽车混合型发起式A | 0.7675 | 2.57 | 偏股型 | 财通证券资管 |
015937 | 信诚鼎利混合(LOF)C | 1.2791 | 2.45 | 灵活配置型 | 中信保诚基金 |
165528 | 信诚鼎利混合(LOF)A | 1.2860 | 2.45 | 灵活配置型 | 中信保诚基金 |
009909 | 嘉实动力先锋混合A | 0.7264 | 2.40 | 偏股型 | 嘉实基金 |
009910 | 嘉实动力先锋混合C | 0.7120 | 2.39 | 偏股型 | 嘉实基金 |
011644 | 嘉实时代先锋三年持有期混合C | 0.6572 | 2.35 | 偏股型 | 嘉实基金 |
011643 | 嘉实时代先锋三年持有期混合A | 0.6619 | 2.35 | 偏股型 | 嘉实基金 |
159840 | 锂电池ETF | 0.6745 | 2.31 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 0.8478 | 2.30 | 指数股票型 | 广发基金 |
001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 1.8690 | 2.30 | 灵活配置型 | 申万菱信基金 |
159767 | 兴银国证新能源车电池ETF | 0.6858 | 2.28 | 指数股票型 | 兴银基金 |
012079 | 信澳新能源精选混合 | 1.0709 | 2.27 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
159775 | 建信国证新能源车电池ETF | 0.7163 | 2.27 | 指数股票型 | 建信基金 |
159757 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 0.6870 | 2.25 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
015285 | 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.8650 | 2.16 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
015286 | 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.8609 | 2.16 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 0.8965 | 2.15 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
015872 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.7547 | 2.15 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
5月11日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 5月11日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
001614 | 东方区域发展混合 | 1.0222 | -3.82 | 股债平衡型 | 东方基金 |
010434 | 红土创新医疗保健股票 | 1.2863 | -3.05 | 标准股票型 | 红土创新基金 |
001753 | 红土创新新兴产业混合 | 1.4330 | -2.85 | 灵活配置型 | 红土创新基金 |
017612 | 泰达宏利复兴混合C | 1.3090 | -2.82 | 灵活配置型 | 宏利基金 |
001170 | 泰达宏利复兴混合A | 1.3100 | -2.82 | 灵活配置型 | 宏利基金 |
002174 | 东方互联网嘉混合 | 0.9078 | -2.82 | 股债平衡型 | 东方基金 |
671010 | 西部利得策略优选混合A | 1.1480 | -2.79 | 偏股型 | 西部利得基金 |
001933 | 华商新兴活力混合 | 2.3630 | -2.76 | 灵活配置型 | 华商基金 |
011060 | 西部利得策略优选混合C | 1.1330 | -2.75 | 偏股型 | 西部利得基金 |
004321 | 前海开源沪港深强国产业 | 1.0395 | -2.70 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 1.3663 | -2.61 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 1.3692 | -2.60 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
015385 | 华商智能生活混合C | 2.3690 | -2.59 | 灵活配置型 | 华商基金 |
001822 | 华商智能生活混合A | 2.3830 | -2.58 | 灵活配置型 | 华商基金 |
017483 | 财通资管数字经济混合发起式A | 1.1268 | -2.49 | 偏股型 | 财通证券资管 |
017484 | 财通资管数字经济混合发起式C | 1.1253 | -2.49 | 偏股型 | 财通证券资管 |
015413 | 西部利得数字产业混合C | 1.1094 | -2.44 | 偏股型 | 西部利得基金 |
012322 | 东财云计算指数增强C | 0.9873 | -2.43 | 指数股票型 | 西藏东财基金 |
012321 | 东财云计算指数增强A | 0.9925 | -2.43 | 指数股票型 | 西藏东财基金 |
015412 | 西部利得数字产业混合A | 1.1133 | -2.43 | 偏股型 | 西部利得基金 |
005506 | 前海开源中药股票C | 2.7563 | -2.35 | 标准股票型 | 前海开源基金 |
005505 | 前海开源中药股票A | 2.7840 | -2.34 | 标准股票型 | 前海开源基金 |
516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0848 | -2.34 | 指数股票型 | 华夏基金 |
516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 1.0970 | -2.33 | 指数股票型 | 易方达基金 |
516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 1.0160 | -2.33 | 指数股票型 | 华夏基金 |
159890 | 招商中证云计算ETF | 1.1174 | -2.33 | 指数股票型 | 招商基金 |
515400 | 富国中证大数据产业ETF | 0.9566 | -2.32 | 指数股票型 | 富国基金 |
159739 | 大数据ETF | 1.0505 | -2.31 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
516700 | 华宝大数据ETF | 1.0112 | -2.28 | 指数股票型 | 华宝基金 |
014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.1880 | -2.25 | 指数股票型 | 融通基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。